| Inscriptions | ||||||||||
| Établissements | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1997 1998 |
Temps complet |
| Nouvelle-Écosse | ||||||||||
| Université Sainte-Anne | 1 935 $ | 2 035 $ | 2 215 $ | 2 392 $ | 2 870 $ | 3 157 $ | 3 473 $ | 3 647 $ | 300 | 268 |
| Collège de l'Acadie | nd | nd | 300 $ | 300 $ | 450 $ | 700 $ | 1 000 $ | 1 000 $ | 246 | 222 |
| Nouveau-Brunswick | ||||||||||
| Université de Moncton | 1 820 $ | 1 935 $ | 2 050 $ | 2 152 $ | 2 152 $ | 2 292 $ | 2 430 $ | 2 555 $ | 6 007 | 4 726 |
| Collège communautaire d'Edmundston | nd | nd | nd | nd | 800 $ | 800 $ | 1 200 $ | 1 600 $ | 400 | 379 |
| Collège communautaire de Bathurst | nd | nd | nd | nd | 800 $ | 800 $ | 1 200 $ | 1 600 $ | 966 | 916 |
| Collège communautaire de Dieppe | nd | nd | nd | nd | nd | 800 $ | 1 200 $ | 1 600 $ | 600 | 585 |
| Collège communautaire de Campbellton | 150 $ | 250 $ | 250 $ | 350 $ | 350 $ | 350 $ | 550 $ | 750 $ | 332 | 331 |
| Québec | ||||||||||
| École des hautes études commerciales | 824 $ | 1 140 $ | 1 212 $ | 1 236 $ | 1 344 $ | 1 344 $ | 1 344 $ | 1 344 $ | 8 508 | 3 616 |
| École nationale d'administration publique | 680 $ | 1 046 $ | 1 132 $ | 1 132 $ | 1 332 $ | 1 332 $ | 1 332 $ | 1 332 $ | 1 174 | 141 |
| École polytechnique de Montréal | 860 $ | 1 244 $ | 1 484 $ | 1 624 $ | 1 710 $ | 1 596 $ | 1 596 $ | 1 710 $ | 5 079 | 3 526 |
| École de technologie supérieure | 680 $ | 1 056 $ | 1 132 $ | 1 132 $ | 1 332 $ | 1 332 $ | 1 332 $ | 1 332 $ | 2 609 | 1 396 |
| Institut Armand Frappier | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 127 | 33 |
| Institut national de recherche scientifique | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 369 | 97 |
| Télé-Université | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| Université de Montréal | 1 110 $ | 1 110 $ | 1 626 $ | 1 626 $ | 1 660 $ | 1 836 $ | 1 838 $ | 1 838 $ | 34 943 | 18 701 |
| Université Laval | nd | nd | nd | 1 530 $ | 1 668 $ | 1 668 $ | 1 668 $ | 1 668 $ | 32 759 | 22 405 |
| Université de Sherbrooke | 470 $ | 820 $ | 1 170 $ | 1 544 $ | 1 668 $ | 1 668 $ | 1 668 $ | 1 668 $ | 20 658 | 11 843 |
| Université du Qc. en Abitibi-Témiscamingue | 840 $ | 1 320 $ | 1 416 $ | 1 528 $ | 1 664 $ | 1 664 $ | 1 664 $ | 1 664 $ | 1 871 | 798 |
| Université du Québec à Chicoutimi | 850 $ | 1 320 $ | 1 416 $ | 1 428 $ | 1 664 $ | 1 664 $ | 1 664 $ | 1 664 $ | 6 181 | 3 083 |
| Université du Québec à Hull | 850 $ | 1 320 $ | 1 416 $ | 1 528 $ | 1 664 $ | 1 664 $ | 1 664 $ | 1664 $ | 4 737 | 2 124 |
| Université du Québec à Montréal | 850 $ | 1 320 $ | 1 416 $ | 1 528 $ | 1 664 $ | 1 664 $ | 1 664 $ | 1 664 $ | 37 613 | 18 929 |
| Université du Québec à Rimouski | nd | nd | 1 416 $ | 1 594 $ | 1 664 $ | 1 664 $ | 1 664 $ | 1 664 $ | 4 378 | 1 938 |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 840 $ | 1 320 $ | 1 416 $ | 1 528 $ | 1 664 $ | 1 664 $ | 1 664 $ | 1 664 $ | 10 781 | 5 771 |
| Ontario | ||||||||||
| Collège universitaire de Hearst | 1 470 $ | 1 590 $ | 1 700 $ | 1 820 $ | 2 150 $ | 2 370 $ | 2 840 $ | 3 120 $ | 146 | 64 |
| Université d'Ottawa | 1 638 $ | 1 770 $ | 1 894 $ | 2 026 $ | 2 228 $ | 2 450 $ | 2 850 $ | 3 134 $ | 22 783 | 16 484 |
| Université Laurentienne | 1 639 $ | 1 770 $ | 1 894 $ | 2 026 $ | 2 228 $ | 2 451 $ | 2 935 $ | 3 228 $ | 2 709 | 1 041 |
| Université Saint-Paul | 1 330 $ | 1 440 $ | 1 540 $ | 1 780 $ | 1 960 $ | 2 100 $ | 2 400 $ | 2 520 $ | 800 | 400 |
| Université de Sudbury | 1 639 $ | 1 770 $ | 1 894 $ | 2 026 $ | 2 228 $ | 2 451 $ | 2 935 $ | 3 228 $ | 1 300 | 265 |
| Collège universitaire de Glendon | nd | nd | nd | nd | nd | 2 874 $ | 3 374 $ | 3 682 $ | 1 793 | 1 435 |
| Collège Boréal | - | - | - | - | - | 1 329 $ | 1 640 $ | 1 844 $ | 1 696 | 1 550 |
| Collège des Grands Lacs | - | - | - | - | - | 1 109 $ | 1 275 $ | 1 403 $ | 214 | 170 |
| La Cité collégiale | 835 $ | 895 $ | 951 $ | 1 011 $ | 1 103 $ | 1 204 $ | 1 370 $ | 1 497 $ | 3 941 | 3 743 |
| Collège de tech. agri. et alimen. d'Alfred | - | - | - | 412 $ | 513 $ | 513 $ | 588 $ | 1 013 $ | 113 | 111 |
| Manitoba | ||||||||||
| Collège universitaire de Saint-Boniface | 1 529 $ | 1 570 $ | 1 774 $ | 1 863 $ | 1 981 $ | 2 017 $ | 2 157 $ | 2 257 $ | 617 | 423 |
| Alberta | ||||||||||
| Faculté Saint-Jean | nd | nd | nd | 2 038 $ | 2 279 $ | 2 529 $ | 2 789 $ | 3 056 $ | 374 | 356 |
Les droits de scolarité dans les établissements francophones pour la période de 1990 à 1997 excluent tous les autres frais exigés pour une année scolaire. Les frais des établissements universitaires sont basés sur le programme en Arts. Les collèges Boréal et des Grands Lacs, en Ontario, n'ont ouvert leurs portes qu'en 1995.
Les données de l'effectif national sont celles du 1er novembre 1997. La tendance des inscriptions est à la baisse depuis quelques années dans la plupart des provinces. En 1997-1998, les universités québécoises enregistrent une baisse globale de la clientèle étudiante de 2,3 pour cent. La baisse des inscriptions est de 4,8 pour cent à l'Université Laurentienne en Ontario, de 8,6 pour cent au Collège universitaire de Saint-Boniface au Manitoba et de 2,6 pour cent à l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick. À L'automne 1997, 155 000 étudiants étaient inscrits dans les cégeps au Québec..
Recherche et compilation :
Annie Crevier, Pascal Dessureault